NISO VSE PNEVMATIKE PRIMERNE
ZA VAŠE VOZILO

Poiščite ustrezno dimenzijo za vaše vozilo.

 

TESTI PNEVMATIKE

 


Razpoložljive dimenzije:

DimenzijaNosilnostIndeks hitrostiXLRFT
205 / 55 R16 94 V XL D C B 71 dB
215 / 55 R16 97 V XL C C B 71 dB
225 / 50 R16 96 V XL D C B 72 dB
225 / 55 R16 95 H C C B 72 dB
225 / 55 R16 99 H XL C C B 72 dB
225 / 55 R16 99 V XL C C B 72 dB
225 / 55 R16 95 H XRP E C B 72 dB
205 / 45 R17 84 V D C B 71 dB
205 / 50 R17 93 H XL C C B 71 dB
205 / 50 R17 93 V XL C C B 71 dB
205 / 55 R17 95 V XL C C B 71 dB
215 / 45 R17 91 V XL D C B 71 dB
215 / 50 R17 95 V XL D C B 71 dB
215 / 55 R17 98 V XL C C B 71 dB
225 / 45 R17 91 H E C B 72 dB
225 / 45 R17 94 V XL D C B 72 dB
225 / 45 R17 91 V XRP E C B 72 dB
225 / 50 R17 94 H C C B 72 dB
225 / 50 R17 98 H XL D C B 72 dB
225 / 50 R17 98 V XL C C B 72 dB
225 / 50 R17 94 V XRP E C B 72 dB
225 / 55 R17 97 H C C B 72 dB
225 / 55 R17 101 V XL C C B 72 dB
225 / 55 R17 97 V XRP E C B 72 dB
235 / 45 R17 97 V XL C C B 72 dB
235 / 50 R17 100 V XL C C B 72 dB
235 / 55 R17 103 V XL C C B 72 dB
245 / 40 R17 95 V XL D C B 70 dB
245 / 45 R17 99 V XL D C B 70 dB
245 / 55 R17 102 H C C B 70 dB
255 / 40 R17 98 V XL C C B 72 dB
225 / 40 R18 92 V XL D C B 72 dB
225 / 45 R18 95 V XL C C B 72 dB
235 / 40 R18 95 W XL D C B 72 dB
235 / 45 R18 98 V XL C C B 72 dB
235 / 50 R18 101 V XL C C B 72 dB
245 / 40 R18 97 W XL D C B 70 dB
245 / 45 R18 100 V XL D C B 70 dB
245 / 45 R18 100 V XL XRP E C B 72 dB
245 / 50 R18 104 V XL C C B 70 dB
255 / 35 R18 94 V XL C C B 72 dB
255 / 40 R18 99 V XL C C B 72 dB
255 / 45 R18 103 V XL C C B 72 dB
265 / 35 R18 97 V XL D C B 72 dB
275 / 35 R18 99 V XL D C B 72 dB
235 / 35 R19 91 W XL D C B 72 dB
235 / 40 R19 92 V D C B 72 dB
235 / 45 R19 99 V XL C C B 72 dB
245 / 40 R19 98 V XL D C B 70 dB
245 / 45 R19 102 V XL D C B 70 dB
255 / 35 R19 96 V XL D C B 72 dB
255 / 40 R19 100 V XL D C B 72 dB
275 / 35 R19 100 V XL D C B 72 dB
275 / 40 R19 105 V XL C C B 72 dB